| 以18块 6T 企业级 硬盘组装服务器为例 | |||
| 可用容量 | RAID 说明 | I/O读写速度 | |
| RAID 0 | 18块容量总和 18*6T |
无数据保护,有1块硬盘损坏数据全丢 | 读写速度 18块之和 |
| RAID 1 0 | 9块容量总和 9*6T |
不同组有任意9块硬盘同时损坏,数据无损,尽快替换损坏硬盘即可。 | 读取速度 18块之和 写入速度 9块之和 |
| RAID 5 | 17块容量总和 17*6T |
有任意1块硬盘损坏,数据无损。仅需尽快替换损坏硬盘即可。 | 23块读写速度之和 |
- 0 brukere syntes dette svaret var til hjelp